Product Details:
Processor | CDC/N3060 |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1 TB |
RAM | 4 GB |
Operating System | Win10 |
Screen Size | 15.6" |
Color | Black |
Graphis | Integrated |
Series | MTM | Color | Processor | RAM | HDD | Screen | Graphics | OS | Price | Price Including GST | |
Idea Pad 110 | 80T700KJIN | BLACK TEXTURE | CDC | N3060 | 4 GB | 1TB | 15.6" | Integrated | Win 10 | 27718 | 32707 |
80TR0033IH | BLACK TEXTURE | AMD A9 | 9400 | 4 GB | 1 TB | 15.6" | Integrated | DOS | 29500 | 34810 |
Product Details:
Processor | PQC/N-4200 |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1 TB |
Operating System | WIN 10/MS OFFICE H&S |
Screen Size | 11.6" HD |
Graphics | Integrated |
Color | Black |
Memory Size (RAM) | 4 GB |
Series | MTM | Color | Processor | RAM | HDD | Screen | Graphics | OS | Price | Price Including GST | |
Yoga 310 | 80U2002QIH | BLACK | PQC | N-4200 | 4GB | 1TB | 11.6" HD | Integrated | WIN 10/MS OFFICE H&S | 43058 | 50809 |
80U20024IH | BLACK | PQC | N-4200 | 4GB | 1TB | 11.6" HD | Integrated | WIN 10 | 37984 | 44821 |
Product Details:
Processor | Ci7 6th Gen/I7-6700HQ |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1TB+128GB SSD |
Screen Size | 15.6" FHD IPS AG(SLIM) |
Operating System | Win10 |
Graphics | N16P-GX GDDR5 4G(HYBRID) |
Color | Black |
Memory Size (RAM) | 8GB |
Series | MTM | Color | Processor | RAM | HDD | Screen | Graphics | OS | Price | Price Including GST | |
Y 700 | 80NV00J3IH | BLACK | Ci7 6th Gen | I7-6700HQ | 8GB | 1TB+128GB SSD | 15.6" FHD IPS AG(SLIM) | N16P-GX GDDR5 4G(HYBRID) | WIN 10 | 109256 | 128922 |
80NV00THIH | BLACK | Ci7 6th Gen | I7-6700HQ | 16 GB | 1TB | 15.6" FHD IPS AG(SLIM) | N16P-GX GDDR5 4G(HYBRID) | WIN 10 | 125776 | 148416 |
Product Details:
Processor | Ci7 7th Gen/I7-7700HQ |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1TB+128GB SSD |
Screen Size | 15.6" FHD IPS AG(SLIM) |
Operating System | WIN 10/MS OFFICE H&S |
Graphics | GTX 1050 Ti (4GB GDDR5) |
Color | Black |
Memory Size (RAM) | 16GB |
Series | MTM | Color | Processor | RAM | HDD | Screen | Graphics | OS | Price | Price Including GST | |
Y 520 | 80WK00R0IN | Black | Ci7 7th Gen | I7-7700HQ | 16GB | 1TB+128GB SSD | 15.6" FHD IPS AG(SLIM) | GTX 1050 Ti (4GB GDDR5) | WIN 10/MS OFFICE H&S | 130184 | 153617 |
80WK00R1IN | Black | Ci7 7th Gen | I7-7700HQ | 8GB | 1TB+128GB SSD | 15.6" FHD IPS AG(SLIM) | GTX 1050 (4G GDDR5) | WIN 10/MS OFFICE H&S | 115424 | 136200 |
Product Details:
Processor | Ci5 7th Gen/ i5-7200 |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1 TB |
Operating System | WIN 10 |
Screen Size | 14.0" FHD TN AG(SLIM) |
Graphics | Integrated |
Color | Mineral Grey |
Memory Size (RAM) | 4GB DDR4 |
Series | MTM | Color | Processor | RAM | HDD | Screen | Graphics | OS | Price | Price Including GST | |
Idea Pad 320S | 80X4004QIH | MINERAL GREY | Ci5 7th Gen | i5-7200 | 4GB DDR4 | 1TB | 14.0" FHD TN AG(SLIM) | Integrated | WIN 10 | 56392 | 66543 |
80X400CKIN | MINERAL GREY | Ci3 7th Gen | i3-7100 | 4GB DDR4 | 1TB | 14.0" FHD TN AG(SLIM) | Integrated | WIN 10 | 48604 | 57353 |
Product Details:
Processor | Ci3 6th Gen/I3-6100U |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 128 GB SSD |
Operating System | WIN 10 |
Graphics | Integrated |
Color | Silver |
Memory Size (RAM) | 4 GB DDR4 |
Screen Size (inches) | 12.2" |
Series | MTM | Color | Processor | RAM | HDD | Screen | Graphics | OS | Price | Price Including GST | |
MIX 510 | 80U100JBIH | Silver | Ci3 6th Gen | I3-6100U | 4 GB DDR4 | 128 GB SSD | 12.2" FHD IPS | Integrated | WIN 10 | 63354 | 74758 |
80U100J7IH | Silver | Ci5 6th Gen | i5-6200 | 8GB | 256 GB SSD | 12.2" FHD IPS | Integrated | WIN 10 | 94624 | 111657 |
Product Details:
Processor | AMD A8/6410 |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1 TB |
Operating System | Win10 |
Graphics | ATI EXO PRO R5 M330 DDR3L 2GB |
Color | Black |
Memory Size (RAM) | 4 GB |
Model No. | 80E3023KIH |
Product Details:
Processor | Ci3/I3-4th Gen |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1 TB |
Operating System | Win8.1 |
Graphics | ATI EXO PRO R5 M330 DDR3L 2GB |
Color | Glossy Black |
Memory Size (RAM) | 4 GB |
Screen Size (inches) | 15.6" |
Series | MTM | Color | Processor | RAM | HDD | Screen | Graphics | OS | Price | Price Including GST | |
G50-80 (4thGen) | 80L000HMIN | Glossy Black | Ci3 4th Gen | I3-4th Gen | 4GB | 1TB | 15.6" | ATI EXO PRO R5 M330 DDR3L 2GB | WIN8.1 | 45064 | 53176 |
80L0006KIN | Black | Ci3 4th Gen | I3-4th Gen | 4GB | 1TB | 15.6" | ATI EXO PRO R5 M330 DDR3L 2GB | WIN8.1 | 46126 | 54429 |
Product Details:
Processor | Ci3/ i5-5200 |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1 TB |
Operating System | Win10 |
Graphics | AMD R16M-M1-30 DDR3 2G |
Color | Black |
Memory Size (RAM) | 8 GB |
Screen Size (inches) | 15.6" |
Series | MTM | Color | Processor | RAM | HDD | Screen | Graphics | OS | Price | Price Including GST | |
G 50-80 | 80E5038PIN | BLACK | Ci5 5th Gen | i5-5200 | 8GB | 1TB | 15.6" | AMD R16M-M1-30 DDR3 2G | Win 10 | 51908 | 61252 |
Product Details:
Processor | Ci5 7th Gen/ i5-7200 |
Brand | Lenovo |
Operating System | WIN 10/MS OFFICE H&S |
Screen Size | 14.0" FHD TN AG(SLIM) |
Graphics | AMD R16M-M1-30 DDR3 2G |
Color | Silver |
Memory Size (RAM) | 4 GB DDR4 |
Model No. | 80UV006MIH |
Product Details:
Processor | Ci5 7th Gen/ i5-7200 |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 256GB |
Screen Size | 13.3" FHD TN AG(SLIM) |
Operating System | WIN 10/MS OFFICE H&S |
Graphics | Integrated |
Color | Gold |
Memory Size (RAM) | 8 GB DDR4 |
Product Details:
Processor | Ci5 6th Gen/ i5-6200U |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1 TB |
Screen Size | 15.6" |
Operating System | DOS |
Graphics | Integrated |
Color | Silver |
Memory Size (RAM) | 4 GB |
Product Details:
Processor | Ci3 6th Gen/I3-6006U |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1 TB |
Screen Size | 15.6" FHD |
Operating System | DOS |
Graphics | GEFORCE 920MX (2GB DDR3L) |
Color | Silver |
Memory Size (RAM) | 4 GB |
Series | MTM | Color | Processor | RAM | HDD | Screen | Graphics | OS | Price | Price Including GST | |
Idea Pad 310 | 80SM023BIH | Silver | Ci3 6th Gen | I3-6006U | 4GB | 1TB | 15.6" FHD | GEFORCE® 920MX (2GB DDR3L) | DOS | 42822 | 50530 |
80TV0071IH | Silver | Ci5 7TH Gen | i5-7200U | 4GB DDR4 | 1TB | 15.6" FHD TN GL(SLIM) | N16V-GMR1 DDR3L 2GB | WIN 10 | 60003 | 70804 | |
80TV00BHIH | Silver | Ci5 7TH Gen | i5-7200U | 4GB DDR4 | 1TB | 15.6" FHD TN GL(SLIM) | N16V-GMR1 DDR3L 2GB | WIN 10/MS OFFICE H&S | 62363 | 73588 |
Product Details:
Processor | CDC/N3350 |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1 TB |
Screen Size | 15.6" |
Operating System | DOS |
Graphics | Integrated |
Color | Onyx Black |
Memory Size (RAM) | 4 GB |
SERIES | MTM | COLOR | PROCESSOR | RAM | HDD | SCREEN | GRAPHICS | OS | Price | Price Including GST | |
Idea Pad 320 | 80XR015CIN | Onyx Black | CDC | N3350 | 4 GB | 1TB | 15.6" | Integrated | DOS | 26538 | 31315 |
80XV00P7IN | Onyx Black | AMD A67TH GEN | A6-9220 | 4 GB | 1 TB | 15.6" | Integrated | WIN 10 | 28898 | 34100 | |
80XR010RIN | Onyx Black | PQC | N4200 | 4 GB | 1 TB | 15.6" | Integrated | DOS | 28202 | 33278 | |
80XV00P8IN | Onyx Black | AMD E2 | E2-9000 | 4 GB | 1 TB | 15.6" | Integrated | WIN 10 | 27718 | 32707 | |
80XR00YNIN | Onyx Black | PQC | N4200 | 4 GB | 500 GB | 15.6" | Integrated | WIN 10 | 31848 | 37581 | |
80XV00LPIN | Onyx Black | AMD A67TH GEN | A6-9220 | 4 GB | 1 TB | 15.6" | Integrated | DOS | 27022 | 31886 |
Product Details:
Processor | Ci5 7TH Gen/i5-7200U |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1 TB |
Screen Size | 15.6" |
Operating System | WIN 10/MS OFFICE H&S |
Graphics | N16S-GTR DDR3L 2G |
Color | Silver |
Memory Size (RAM) | 8GB DDR4 |
Series | MTM | Color | Processor | RAM | HDD | Screen | Graphics | OS | Price | Price Including GST | |
Idea Pad 510 | 80SV011EIH | Silver | Ci5 7TH Gen | i5-7200U | 8GB DDR4 | 1TB | 15.6" | N16S-GTR DDR3L 2G | WIN 10/MS OFFICE H&S | 69136 | 81581 |
80SV00YCIH | GUN METAL | Ci5 7TH Gen | i5-7200U | 8GB DDR4 | 1TB | 15.6" FHD | N16S-GTR DDR3L 2G | WIN 10/MS OFFICE H&S | 69136 | 81581 | |
80SV011VIH | Silver | Ci5 7TH Gen | i5-7200U | 8GB DDR4 | 1TB | 15.6" FHD | N16S-GTR DDR3L 2G | DOS | 56628 | 66821 |
Product Details:
Processor | Ci5 7th Gen/i5-7200U |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 2 TB |
Operating System | WIN 10 |
Memory Size (RAM) | 8 GB |
Screen Size (inches) | 15.6" |
Available In:
SERIES | MTM | COLOR | PROCESSOR | RAM | HDD | SCREEN | GRAPHICS | OS | Price | Price Including GST | |
Idea Pad 520 | 80YL00R6IN | BRONZE | Ci5 7th Gen | i5-7200U | 8 GB | 2TB | 15.6" HD | NVIDIA® GEFORCE® GT 940MX (4GB GDDR5) | WIN 10 | 73148 | 86315 |
80YL00R5IN | BRONZE | Ci5 7th Gen | i5-7200U | 4 GB | 1TB | 15.6" FHD IPS | NVIDIA® GEFORCE® GT 940MX (2GB GDDR5) | WIN 10 | 63944 | 75454 | |
80YL00R7IN | BRONZE | Ci5 7th Gen | i5-7200U | 16 GB | 2TB | 15.6" HD | NVIDIA® GEFORCE® GT 940MX (4GB GDDR5) | WIN 10 | 79284 | 93555 | |
80YL00R8IN | BRONZE | Ci5 7th Gen | i5-7200U | 8 GB | 1TB | 15.6" FHD IPS | NVIDIA® GEFORCE® GT 940MX (4GB GDDR5) | WIN 10 | 74328 | 87707 | |
80YL00RXIN | Iron Grey | Ci7 7th Gen | I7-7500U | 8GB | 1TB | 15.6" FHD IPS AG(SLIM) | NVIDIA® GEFORCE® GT 940MX (4GB GDDR5) | WIN 10 | 82824 | 97733 | |
80YL00R9IN | Iron Grey | Ci7 7th Gen | I7-7500U | 8GB | 2TB | 15.6" FHD IPS AG(SLIM) | NVIDIA® GEFORCE® GT 940MX (4GB GDDR5) | WIN 10/MS OFFICE H&S | 90996 | 107375 | |
80YL00RBIN | Iron Grey | Ci7 7th Gen | I7-7500U | 16 GB | 2TB | 15.6" FHD IPS AG(SLIM) | NVIDIA® GEFORCE® GT 940MX (4GB GDDR5) | WIN 10 | 101586 | 119872 |
Product Details:
Processor | Ci5 7th Gen/ i5-7200 |
Hard Drive Size | 256GB SSD |
Screen Size | 14.0" FHD TN AG(SLIM) |
Operating System | WIN 10/MS OFFICE H&S |
Graphics | Integrated |
Color | Mineral Grey |
Memory Size (RAM) | 8GB DDR4 |
Series | MTM | Color | Processor | RAM | HDD | Screen | Graphics | OS | Price | Price Including GST | |
Idea Pad 520S | 80X200EMIN | MINERAL GREY | Ci5 7th Gen | i5-7200 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 14.0" FHD TN AG(SLIM) | Integrated | WIN 10/MS OFFICE H&S | 82824 | 97733 |
80X200ELIN | MINERAL GREY | Ci5 7th Gen | i5-7200 | 8GB DDR4 | 1TB | 14.0" HD TN AG(SLIM) | Integrated | WIN 10/MS OFFICE H&S | 68027 | 80272 |
Product Details:
Processor | INTEL ATOM/ATOM |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 128GB |
Screen Size | 10.1" |
Operating System | WIN 10 |
Graphics | Integrated |
Color | Platinum |
Memory Size (RAM) | 4 GB |
Series | MTM | Color | Processor | RAM | HDD | Screen | Graphics | OS | Price | Price Including GST | |
MIX 310 | 80XF00DFIN | Platinum | INTEL ATOM | ATOM | 4 GB | 128GB | 10.1" | Integrated | WIN 10 | 28426 | 33543 |
80XFOODBIN | Platinum | INTEL ATOM | ATOM | 2 GB | 32GB | 10.1" | Integrated | WIN 10 | 20756 | 24492 |
Product Details:
Processor | Ci3 7th Gen/I3-7100U |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1 TB |
Screen Size | 14" FHD IPS Touch |
Operating System | WIN 10/MS OFFICE H&S |
Graphics | Integrated |
Color | Black |
Memory Size (RAM) | 4 GB DDR4 |
Series | MTM | Color | Processor | RAM | HDD | Screen | Graphics | OS | Price | Price Including GST | |
Yoga 510 | 80VB00ACIH | BLACK | Ci3 7th Gen | I3-7100U | 4 GB DDR4 | 1TB | 14" FHD IPS Touch | Integrated | WIN 10/MS OFFICE H&S | 58280 | 68771 |
80VB00AGIH | BLACK | Ci5 6TH Gen | i5-6200U | 4GB | 1TB | 14" FHD IPS Touch | AMD RADEON™ R5 M430 (2GB DDR3L) | WIN 10/MS OFFICE H&S | 78458 | 92581 | |
80VB00CFIH | Black | Ci5 7TH Gen | i5-7200U | 8GB | 1TB | 14" FHD IPS Touch | AMD RADEON™ R5 M430 (2GB DDR3L) | WIN 10/MS OFFICE H&S | 80818 | 95365 |
Product Details:
Processor | Ci3 7th Gen/I3-7100U |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1 TB |
Screen Size | 14" FHD IPS Touch |
Operating System | WIN 10/MS OFFICE H&S |
Graphics | Integrated |
Color | Onyx Black |
Memory Size (RAM) | 4 GB DDR4 |
Series | MTM | Color | Processor | RAM | HDD | Screen | Graphics | OS | Price | Price Including GST | |
Yoga 520 | 80X800Q6IN | Onyx Black | Ci3 7th Gen | I3-7100U | 4 GB DDR4 | 1TB | 14" FHD IPS Touch | Integrated | WIN 10/MS OFFICE H&S | 61348 | 72391 |
80X800Q7IN | Onyx Black | Ci5 7TH Gen | i5-7200U | 4 GB DDR4 | 1TB | 14" FHD IPS Touch | Integrated | WIN 10/MS OFFICE H&S | 75744 | 89378 | |
80X800RWIN | Onyx Black | Ci5 7TH Gen | i5-7200U | 8 GB DDR4 | 1TB | 14" FHD IPS Touch | Integrated | WIN 10/MS OFFICE H&S | 81644 | 96340 |
Product Details:
Processor | Ci5 7TH Gen/i5-7200U |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 512G SSD |
Screen Size | 13.3" FHD IPS Touch |
Operating System | WIN 10/MS OFFICE H&S |
Graphics | Integrated |
Color | Platinum |
Memory Size (RAM) | 8 GB |
Series | MTM | Color | Processor | RAM | HDD | Screen | Graphics | OS | Price | Price Including GST | |
Yoga 720 | 80X600FUIN | Platinum | Ci5 7TH Gen | i5-7200U | 8GB | 512G SSD | 13.3" FHD IPS Touch | Integrated | WIN 10/MS OFFICE H&S | 104064 | 122796 |
80X600FSIN | Platinum | Ci7 7th Gen | I7-7500U | 8GB | 512G SSD | 13.3" FHD IPS Touch | Integrated | WIN 10/MS OFFICE H&S | 130968 | 154542 |
Product Details:
Processor | Ci7 6th Gen/i7-6500U |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1 TB |
Operating System | Win10 |
Graphics | N16V-GM DDR3L 2G |
Color | Silver |
Memory Size (RAM) | 8 GB |
Model No. | 80Q30058IN |
Product Details:
Processor | Ci5 6th Gen/ i5-6200 |
Brand | Lenovo |
Operating System | Win10 |
Screen Size | 15.6" FHD |
Graphics | AMD MESO XT DDR3L 2GB |
Memory Size (RAM) | 4 GB |
Model No. | 80NT00L5IN |
Product Details:
Processor | Ci7 7th Gen/I7-7700HQ |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 2TB+256GB SSD |
Operating System | WIN 10/MS OFFICE H&S |
Screen Size | 15.6" FHD IPS AG(SLIM) |
Graphics | GTX 1060 (6GB GDDR5) |
Color | Black |
Memory Size (RAM) | 16GB |
Product Details:
Processor | Ci7 4th Gen/I7-4TH GEN |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 1 TB |
Screen Size | 15.6" |
Operating System | WIN 8.1 |
Graphics | AMD TROPO XT2 DDR3L 4GB |
Color | Black |
Memory Size (RAM) | 8 GB |
Product Details:
Processor | Ci5 7TH Gen/i5-7200U |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 256G NGFF SSD |
Screen Size | 14" FHD IPS Touch |
Operating System | WIN 10/MS OFFICE H&S |
Graphics | Integrated |
Color | Silver |
Memory Size (RAM) | 4 GB |
Product Details:
Processor | Ci7 6th Gen/I7-6500U |
Brand | Lenovo |
Hard Drive Size | 512G NGFF SSD |
Operating System | Win10 |
Screen Size | 13.3" QHD + IPS Multi Touch |
Graphics | Integrated |
Color | Gold |
Memory Size (RAM) | 8 GB |
Product Details:
RAM | 16 GB/512 GB SSD |
Processor type | i7 7500u |
Warranty | 3 Year |
Brand | Lenovo |
Display Size | 14'' |